PRODUCTS
고객의 성공을 위한 초격차 기술을 만들어 갑니다.
PRODUCTS
고객의 성공을 위한
초격차 기술을 만들어 갑니다.
시트 성형기(Sheet Making M/C)
자동 시트 성형기
용도
플라스틱 및 합성고무(CMB,FMB) ,복합재료등의 소재에 유, 무기화합물을 첨가하여 혼련기 또는 기타 설비를 이용하여 일정한 형태의 시트 제품을 성형하기 위한 설비입니다.
세부사항
| 모 델 (Model) | 롤사이즈 (Ø × L ) | 총용적 (L) | 생산량 (㎏/Batch) |
|---|---|---|---|
| KSM-10 | 10 | 5 | |
| KSM-20 | 20 | 10 | |
| KSM-50 | 50 | 25 | |
| KSM-75 | 75 | 35 | |
| KSM-100 | 100 | 50 | |
| KSM-200 | 200 | 100 | |
| KSM-300 | 300 | 150 | |
| KSM-500 | 500 | 250 | |
| KSM-700 | 700 | 350 | |
| KSM-1000 | 1000 | 500 |
카렌다 성형기
용도
1차 성형된 소재를 2차 또는 최종 시트성형을 목적으로 할때 적합한 설비입니다.
세부사항
| 모 델 (Model) | 롤사이즈 (Ø × L ) | 총용적 (L) | 생산량 (㎏/Batch) |
|---|---|---|---|
| KCM-6 | 6" × 15"-20 | ||
| KCM-8 | 8" × 20"-24 | ||
| KCM-10 | 10" × 24"-30 | ||
| KCM-12 | 12" × 30"-36 | ||
| KCM-14 | 14" × 36"-42 | ||
| KCM-16 | 16" × 42"-48 | ||
| KCM-18 | 18" × 42"-54 |


